Răspuns :
6500M - 6500/500x26 = 13x26 = 338 grade C
6000M - 6000/500x26 = 12x26 = 312 grade C
5000M - 5000/500x26 = 10x26 = 260 grade C
4500M - 4500/500x26 = 9x26 = 234 grade C
3000M - 3000/500x26 = 6x26 = 156 grade C
2500M - 2500/500x26 = 5x26 = 130 grade C
1500M - 1500/500x26 = 3x26 = 78 grade C
6000M - 6000/500x26 = 12x26 = 312 grade C
5000M - 5000/500x26 = 10x26 = 260 grade C
4500M - 4500/500x26 = 9x26 = 234 grade C
3000M - 3000/500x26 = 6x26 = 156 grade C
2500M - 2500/500x26 = 5x26 = 130 grade C
1500M - 1500/500x26 = 3x26 = 78 grade C
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Geografie. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile și inspiraționale. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de suport suplimentar, suntem aici pentru a vă ajuta. Ne face plăcere să vă revedem și vă invităm să adăugați site-ul nostru la favorite pentru acces rapid!