1.
2,1 x 5,3= 11,13
3,4 x 7,5= 25,5
8,2 x 5,4= 44,28
2,6 x 5,8= 15,08
5,3 x 8,6= 45,58
6,9 x 4,8= 33,12
7,7 x 8,9= 68,53
5,4 x 6,6= 35,64
2.
0,24 × 1,5 =0,36
2,16 × 2,5 =5,4
3,75 × 1,4 =5,25
5,05 × 8,2 =41,41
5,8 × 1,75 =10,15
4,6 × 6,15 =28,29
8,4 × 0,35 =2,94
9,2 × 0,65=5,98