Răspuns :
Eu nu pot face tabelul dar voi pune niste linii orizontal ca sa iti dai seama
+ 2 3 4 0 10 12 2 44 90
------------------------------------------------------------------------------------
3 5 6 7 3 13 15 5 47 93
------------------------------------------------------------------------------------
5 7 8 9 5 15 17 7 49 95
------------------------------------------------------------------------------------
6 8 9 10 6 16 18 8 50 96
Sper ca te-am ajutat !!!!
+ 2 3 4 0 10 12 2 44 90
------------------------------------------------------------------------------------
3 5 6 7 3 13 15 5 47 93
------------------------------------------------------------------------------------
5 7 8 9 5 15 17 7 49 95
------------------------------------------------------------------------------------
6 8 9 10 6 16 18 8 50 96
Sper ca te-am ajutat !!!!
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile și inspiraționale. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de suport suplimentar, suntem aici pentru a vă ajuta. Ne face plăcere să vă revedem și vă invităm să adăugați site-ul nostru la favorite pentru acces rapid!