Răspuns :
a) 0,7 = 7/10
0,2 = 2/10 = 1/5
0,25 = 25/100 = 1/4
0,6 = 6/10 = 3/5
0,35 = 35/100= 7/20
0,75 = 75/100 = 3/4
0,02 = 2/100 = 1/50
1,45 = 145/100 = 29/20
3,002 = 3002/1000 = 1501/500
4,0001 = 40001/10000
b) 0,(3) = 3/9 = 1/3
0,(6) = 6/9 = 2/3
0,(23) = 23/99
0,(145) = 145/999
0,(24) = 24/99 = 8/33
0,1(24) = 124-1/990 = 123/990 = 41/330
0,2(24) = 224-2/990 = 222/990 = 111/495 = 37/165
1,12(34) = 11234-112/9900 = 11122/9900 = 5561/4950
0,12(3) = 123-12/900 = 111/900 = 37/300
0,2 = 2/10 = 1/5
0,25 = 25/100 = 1/4
0,6 = 6/10 = 3/5
0,35 = 35/100= 7/20
0,75 = 75/100 = 3/4
0,02 = 2/100 = 1/50
1,45 = 145/100 = 29/20
3,002 = 3002/1000 = 1501/500
4,0001 = 40001/10000
b) 0,(3) = 3/9 = 1/3
0,(6) = 6/9 = 2/3
0,(23) = 23/99
0,(145) = 145/999
0,(24) = 24/99 = 8/33
0,1(24) = 124-1/990 = 123/990 = 41/330
0,2(24) = 224-2/990 = 222/990 = 111/495 = 37/165
1,12(34) = 11234-112/9900 = 11122/9900 = 5561/4950
0,12(3) = 123-12/900 = 111/900 = 37/300
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile și inspiraționale. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de suport suplimentar, suntem aici pentru a vă ajuta. Ne face plăcere să vă revedem și vă invităm să adăugați site-ul nostru la favorite pentru acces rapid!