Răspuns :
Aproximarea prin lipsă cu o
zecime sutime miime
o,3592 0,3 0,35 0,359
-7,4157 -7,4 -7,41 -7,415
o,0735 0 0,07 0,073
8,645 8,6 8,64 8,645
-9,05 -9 -9,05 -9,05
Aproximarea prin adaos cu o
zecime sutime miime
0,3592 0,4 0,36 0,359
-7,4157 -7,5 -7,45 -7,416
0,0735 0,1 0,08 0,074
8,645 8,7 8,65 8,645
-9,05 -9,1 -9,05 -9,05
zecime sutime miime
o,3592 0,3 0,35 0,359
-7,4157 -7,4 -7,41 -7,415
o,0735 0 0,07 0,073
8,645 8,6 8,64 8,645
-9,05 -9 -9,05 -9,05
Aproximarea prin adaos cu o
zecime sutime miime
0,3592 0,4 0,36 0,359
-7,4157 -7,5 -7,45 -7,416
0,0735 0,1 0,08 0,074
8,645 8,7 8,65 8,645
-9,05 -9,1 -9,05 -9,05
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile și inspiraționale. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de suport suplimentar, suntem aici pentru a vă ajuta. Ne face plăcere să vă revedem și vă invităm să adăugați site-ul nostru la favorite pentru acces rapid!