Răspuns :
a)453728
Aproximari Aprox.
prin lipsa prin adaos
453 720 453 730 la zeci
453 700 453 800 la sute
453 000 454 000 la mii
450 000 460 000 la zeci de mii
b)57902
57 900 prin lipsa; 57 910 prin adaos la zeci
57 900 58 000 la sute
57 000 58 000 la mii
50 000 60 000 la zeci de mii
c)3782357
3 782 350 prin lipsa; 3 782 360 prin adaos la zeci
3 782 300 3 782 400 la sute
3 782 000 3 783 000 la mii
3 780 000 3 790 000 la zeci de mii
d)7293863
7 293 860 prin lipsa; 7 293 870 prin adaos la zeci
7 293 800 7 293 900 la sute
7 293 000 7 294 000 la mii
7 290 000 7 300 000 la zeci de mii
2) 346 865 prin adaos la ordinul sutelor 346 900
1 056 223 prin adaos 1 056 300
89 222 prin adaos 89 300
29 078 prin adaos la sute 29 100
Aproximari Aprox.
prin lipsa prin adaos
453 720 453 730 la zeci
453 700 453 800 la sute
453 000 454 000 la mii
450 000 460 000 la zeci de mii
b)57902
57 900 prin lipsa; 57 910 prin adaos la zeci
57 900 58 000 la sute
57 000 58 000 la mii
50 000 60 000 la zeci de mii
c)3782357
3 782 350 prin lipsa; 3 782 360 prin adaos la zeci
3 782 300 3 782 400 la sute
3 782 000 3 783 000 la mii
3 780 000 3 790 000 la zeci de mii
d)7293863
7 293 860 prin lipsa; 7 293 870 prin adaos la zeci
7 293 800 7 293 900 la sute
7 293 000 7 294 000 la mii
7 290 000 7 300 000 la zeci de mii
2) 346 865 prin adaos la ordinul sutelor 346 900
1 056 223 prin adaos 1 056 300
89 222 prin adaos 89 300
29 078 prin adaos la sute 29 100
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile și inspiraționale. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de suport suplimentar, suntem aici pentru a vă ajuta. Ne face plăcere să vă revedem și vă invităm să adăugați site-ul nostru la favorite pentru acces rapid!