a) 235°46" - 99°57"=234°106" - 99°57"=135°49"
b) 180°- 96°15"=179°59'60"- 96°15"=83°59'45"
c) 99°7" - 31°49"=98°59'67" - 31°49"=67°59'18"
a) 58°48" : 7 =56°120'48" : 7 =56°119'108" : 7 =8°17'15" si rest 3"
b) 160°24" : 6 =156°240'24" : 6 =26°40'4"
c) 138°25" : 5=135°180'25" : 5=27°36'5"
a) 31° 5" • 7= 217°35"
b) 36°59" • 9=324°531" =324°8'51"
c) 34°27" • 15=510°405"=510°6'45"
510°405"=