Răspuns :
Clor Cl 17 35 17 18 17
Sulf S 16 32 16 16 16
Oxigen O 8 16 8 8 8
Carbon C 6 12 6 6 6
Azot N 7 14 7 7 7
Folosesti tabelul periodic sau anexa din manual!
Sulf S 16 32 16 16 16
Oxigen O 8 16 8 8 8
Carbon C 6 12 6 6 6
Azot N 7 14 7 7 7
Folosesti tabelul periodic sau anexa din manual!
Clor, 17, 35,5, 17, 18, 17
Sulf, 16, 32, 16, 16, 16
Oxigen, 8, 16, 8, 8, 8
Carbon, 6, 12, 6, 6, 6
Azot, 7, 14, 7, 7, 7
Sulf, 16, 32, 16, 16, 16
Oxigen, 8, 16, 8, 8, 8
Carbon, 6, 12, 6, 6, 6
Azot, 7, 14, 7, 7, 7
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Chimie. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile și inspiraționale. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de suport suplimentar, suntem aici pentru a vă ajuta. Ne face plăcere să vă revedem și vă invităm să adăugați site-ul nostru la favorite pentru acces rapid!