Răspuns :
37 488:24= 1 562 28 544 : 16 = 1 784 63 378 : 18 = 3 521
37488 : 24 = 1 562 28544 : 16 = 1 784 63378 : 18 = 3 521
24 16 54
----- ----- ----
134 125 =93
120 112 90
------ -------- -----
=148 =134 =37
144 128 36
--------- -------- -----
==48 ==64 18
48 64 18
----------- ------ ------
== == ==
86 580 : 36 = 2 405 317 135 : 65 = 4 879 483 804 : 89 = 5 436
86580 : 36 = 2 405 317135 : 65 = 4 879 483 804:89= 5 436
72 260 445
---- ------ ------
145 =571 =388
144 520 356
------ ------- --------
==18 =513 =320
0 455 267
---- ------- --------
180 =585 =534
180 585 534
------- -------- -------
=== === ===
197 154 : 54 = 3 651
197154 : 54 = 3 651
162
--------
=351
324
------
=275
270
---------
==54
54
-----
==
164612 : 28 = 5 879
140
------
=246
224
------
=221
196
-------
=252
252
-------
===
37488 : 24 = 1 562 28544 : 16 = 1 784 63378 : 18 = 3 521
24 16 54
----- ----- ----
134 125 =93
120 112 90
------ -------- -----
=148 =134 =37
144 128 36
--------- -------- -----
==48 ==64 18
48 64 18
----------- ------ ------
== == ==
86 580 : 36 = 2 405 317 135 : 65 = 4 879 483 804 : 89 = 5 436
86580 : 36 = 2 405 317135 : 65 = 4 879 483 804:89= 5 436
72 260 445
---- ------ ------
145 =571 =388
144 520 356
------ ------- --------
==18 =513 =320
0 455 267
---- ------- --------
180 =585 =534
180 585 534
------- -------- -------
=== === ===
197 154 : 54 = 3 651
197154 : 54 = 3 651
162
--------
=351
324
------
=275
270
---------
==54
54
-----
==
164612 : 28 = 5 879
140
------
=246
224
------
=221
196
-------
=252
252
-------
===
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile și inspiraționale. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de suport suplimentar, suntem aici pentru a vă ajuta. Ne face plăcere să vă revedem și vă invităm să adăugați site-ul nostru la favorite pentru acces rapid!